Preguntas

Respuestas

1. Como son calculados los puntos?

Un nuevo jugador tiene 1000 puntos. Siempre que tu mates a alguien, tu ganaras ciertos puntos dependiendo de los puntos de la victima y de el arma que uses. Si matas a alguien con mas puntos que tu, ganaras ams puntos que si matas a alguien con menos puntos que tu. Por ejemplo, matar a jugadores nuevos te da menos puntos que matar al primero en la clasificacion, y amtar con cuchillo te va a dar mas puntos que matar con cualquier otro arma.

Cuanto te matan, tu pierdes una cantidad de puntos, que tambien dependen de los puntos que tenga el que te ha matado o de el arma que han usado. Esto hace que ascender en el ranking sea mas facil, pero mucho ams dificil mantenerse en el top.

Especialmente, los calculos son:

Puntos del que mata = Puntos del que mata + (Puntos del que muere / Puntos del que mata) × Modificador del arma × 5

Puntos del que muere = Puntos del que muere - (Puntos del que muere / Puntos del que mata) × Modificador del arma × 5

Ademas, se pueden conseguir puntos completando los diferentes objetivos de cada juego:

Accion del jugador Accion jugadorjugador Accion de equipo Accion mundial Accion Logro del jugador Logro de equipo Clasificacion
No No Si No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No No Si No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No No Si No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No No Si No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Defuse the Bomb +10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No Si No No Domination +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Domination (4 kills) +3 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Double Kill (2 kills) +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Drop the Bomb -2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No God Like (12 kills) +11 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Headshot +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No Si No No Kill Assist +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Killing Spree (9 kills) +8 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Mega Kill (6 kills) +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Monster Kill (10 kills) +9 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Most Valuable Player +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Ownage (7 kills) +6 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Pick up the Bomb +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Rampage (5 kills) +4 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No Si No No Revenge +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No No Si No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Touch a Hostage 0 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Triple Kill (3 kills) +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Ultra Kill (8 kills) +7 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Si No No No Unstoppable (11 kills) +10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
No No Si No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
No No Si No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
No No Si No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
No No Si No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Defuse the Bomb +10 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
No Si No No Domination +5 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Domination (4 kills) +3 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Double Kill (2 kills) +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Drop the Bomb -2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No God Like (12 kills) +11 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Headshot +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
No Si No No Kill Assist +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Killing Spree (9 kills) +8 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Mega Kill (6 kills) +5 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Monster Kill (10 kills) +9 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Most Valuable Player +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Ownage (7 kills) +6 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Pick up the Bomb +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Si No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]

2. Que son los puntos modificadores de las armas?

Los puntos modificadores de armas determinan cuantos puntos debes ganar o perder cuando matas ha alguien o cuando te matan a ti. Modificadores altos indican que ganas mas puntos cuando matas con ese arma(y tambien mas puntos se perderan cuando te maten con ella). Los midificadores suelen ir generalmente desde un valor de 0.00 hasta 2.00

Arma Nombre Modificador Clasificacion
AK47 AK-47 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
AUG AUG 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
AWP AWP 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
BAYONET Bayonet 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
CZ75A CZ75A 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
DECOY Decoy Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
DEAGLE Desert Eagle 1,20 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
ELITE Dual Berettas 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
FAMAS FAMAS 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
INFERNO Flames 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
G3SG1 G3SG1 0,80 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
GALILAR Galil AR 1,10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
GLOCK Glock-18 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFEGG Gold Knife 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
M249 M249 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
M4A1 M4A4 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MAC10 MAC-10 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MAG7 MAG-7 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MOLOTOV Molotov 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MP5SD MP5-SD 1,20 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MP7 MP7 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MP9 MP9 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
NEGEV Negev 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
NOVA Nova 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
HKP2000 P2000 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
P250 P250 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
P90 P90 1,20 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
BIZON PP-Bizon 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
REVOLVER R8 Revolver 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SCAR20 SCAR-20 0,80 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SG556 SG 553 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SSG08 SSG 08 1,10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]

3. Como puedo editar mi perfil para cambiar mi nombre, mi direccion email, mi pagina web, o mi numero ICQ?

El perfil de un jugador puede configurarse escribiendo el comando apropiado mientras que estas jugando en un servidor. Para escribir los comandos, presiona tu tecla de chat dentro de un servidor y escribe el comando.

Debes escribir: /gameme_set comando

Los comandos aceptados son:

  • realname
    Configura tu nombre real.
    Ejemplo: /gameme_set realname Antonio Garcia

  • email
    Configura tu email.
    Ejemplo: /gameme_set email antoniogarcia@hotmail.com

  • homepage
    Configura tu pagina web.
    Ejemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/antoniogarcia/

  • icq
    Configura tu numero ICQ.
    Ejemplo: /gameme_set icq 123456789

Nota: Esos comandos no son validos para la consola, si los escribes en la consola en vez de en el chat, la consola te dara error.

4. Mi clasificacion es vergonzosa. Como puedo cambiarla?

Escribe /gameme_hideranking mientras juegas en un servidor. Esto hara que seas visible o invisible en la clasificacion de jugadores.

Nota: Seguiras siendo clasificado y podras ver tus estadisticas. Usa el Buscador para encontrarte.