Questions

Réponses

1. Comment sont calculés les points ?

Un nouveau joueur a 1000 points. Chaque fois que vous faites un kill, vous gagnez un certain nombre de points qui dépend de : a) les points de la victime, et b) l'arme que vous utilisez. Si vous tuez quelqu'un qui a plus de points que vous, alors vous gagnez plus de points que si vous tuez quelqu'un qui a moins de points que vous. Par conséquent, tuer les noobs de vous rapportera pas autant de points que tuer le numéro 1. Et si vous tuez quelqu'un avec le couteau, vous gagnez plus de points que si vous le tuez avec un fusil d'assaut par exemple.

Quand vous êtes tués, vous perdez un certain nombre de points, qui dépend encore une fois du nombre de points de votre attaquant et de l'arme qu'il a utilisé (vous ne perdez pas le même nombre de points en étant tué par le numéro 1 avec un fusil que par un noob avec un cut). Cela facilite les montées dans le classement mais il est plus difficile de tenir sur le podium.

Plus précisement, les équations sont :

Points gagnés = Points du tueur + (Points de la victime / Points du tueur) × Coefficient de l'arme × 5

Points perdus = Points de la victime - (Points de la victime / Points du tueur) × Coefficient de l'arme × 5

De plus, les bonus de points suivants sont disponibles pour l'accomplissement d'objectifs dans les jeux suivants :

Action du joueur PlyrPlyr Action Actions de l'équipe Action Global Action Récompense du Joueur Récompense d'équipe Classement
Non Non Oui Non All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Non Oui Non All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Defuse the Bomb +10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Oui Non Non Domination +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Domination (4 kills) +3 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Double Kill (2 kills) +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Drop the Bomb -2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non God Like (12 kills) +11 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Headshot +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Oui Non Non Kill Assist +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Killing Spree (9 kills) +8 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Mega Kill (6 kills) +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Monster Kill (10 kills) +9 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Most Valuable Player +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Ownage (7 kills) +6 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Pick up the Bomb +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Rampage (5 kills) +4 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Oui Non Non Revenge +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Non Oui Non Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Touch a Hostage 0 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Triple Kill (3 kills) +2 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Ultra Kill (8 kills) +7 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Oui Non Non Non Unstoppable (11 kills) +10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
Non Non Oui Non All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Non Non Oui Non All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Defuse the Bomb +10 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Non Oui Non Non Domination +5 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Domination (4 kills) +3 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Double Kill (2 kills) +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Drop the Bomb -2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non God Like (12 kills) +11 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Headshot +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Non Oui Non Non Kill Assist +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Killing Spree (9 kills) +8 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Mega Kill (6 kills) +5 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Monster Kill (10 kills) +9 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Most Valuable Player +1 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Ownage (7 kills) +6 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Pick up the Bomb +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]
Oui Non Non Non Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Recess.no #17-19 Bhop [ Timer | Ranking | Styles | 128 Tick ]

2. Quels sont les coefficients des armes ?

Les coefficients des armes sont utilisés pour déterminer combien de points vous vous devez gagner ou perdre quand vous faites un kill ou quand vous êtes tués par un autre joueur. Les plus hauts coefficients indiquent que vous allez gagnez plus de points en tuant avec cette arme (et de la même manière, plus de points seront perdus quand vous êtes tués avec cette même arme). Les coefficients vont généralement de 0,00 à 2,00.

Arme Nom Modifier Classement
AK47 AK-47 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
AUG AUG 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
AWP AWP 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
BAYONET Bayonet 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
CZ75A CZ75A 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
DECOY Decoy Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
DEAGLE Desert Eagle 1,20 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
ELITE Dual Berettas 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
FAMAS FAMAS 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
INFERNO Flames 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
G3SG1 G3SG1 0,80 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
GALILAR Galil AR 1,10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
GLOCK Glock-18 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFEGG Gold Knife 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
M249 M249 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
M4A1 M4A4 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MAC10 MAC-10 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MAG7 MAG-7 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MOLOTOV Molotov 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MP5SD MP5-SD 1,20 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MP7 MP7 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
MP9 MP9 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
NEGEV Negev 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
NOVA Nova 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
HKP2000 P2000 1,40 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
P250 P250 1,50 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
P90 P90 1,20 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
BIZON PP-Bizon 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
REVOLVER R8 Revolver 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SCAR20 SCAR-20 0,80 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SG556 SG 553 1,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]
SSG08 SSG 08 1,10 Recess.no #14-16 Surf [ Timer | 100 Tick ]

3. Comment puis-je éditer mon profile et choisir mon nom, mon e-mail, mon site et mon numéro ICQ ?

Les options de profile des joueurs peuvent être configurées en écrivant la commande gameme_set appropriée lorsque vous jouez sur un serveur de jeu concerné. Pour enregistrer les commandes, tapez votre touche de chat et entrez les commandes en texte.

Syntaxe: say /gameme_set option valeur

Les "options" existantes sont :

  • realname
    Affiche votre nom réel dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set realname Jean Moulin

  • email
    Affiche votre adresse email dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Affiche votre site dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/jean/

  • icq
    Affiche votre numéro ICQ dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set icq 123456789

Note: Ce ne sont pas des commandes Half-Life standards. Si vous les tapez dans la console, le jeu vous retournera une erreur. Il faut les taper dans le chat.

4. Mon rang est embarrassant. Comment puis-je le masquer ?

Tapez /gameme_hideranking dans le chat lorsque vous jouez sur le serveur de jeu concerné. Cela vous permettra de passer invisible ou de redevenir visible dans le classement.

Note: Vous continuerez à être enregistré et vous pourrez toujours voir votre profile. Utilisez la page de Recherche pour vous retrouver.